ロッディオドライバーヘッドのモデルとスペック
2024年もロッディオから始まります。
ロッディオドライバーシリーズのスペックなどの詳細
いつも応援ありがとうございます。
バナーをポチッとクリックしてご声援よろしくお願いします。<m(__)m>
![]()
人気ブログランキングへ
| F-Tuning | ネックタイプ | スリーブ(脱着)タイプ | ホーゼル(固定)タイプ |
|---|---|---|---|
| ロフト角 | 9.5 ~ 12.5 | ||
| ライ角 | 60 | ||
| フェース角 | ストレート | ||
| ヘッド重量 | 190 | 191 | |
| ヘッド体積 | 440 | ||
| ボディ素材 | ボディ:軽比重チタン クラウン:カーボン フェース:15-3-3-3 鍛造チタン ハッチ:アルミニウム合金 スリーブ(脱着)・ホーゼル(接着):アルミニウム合金 |
||
| M-Tuning | ネックタイプ | スリーブ(脱着)タイプ | ホーゼル(固定)タイプ |
|---|---|---|---|
| ロフト角 | 9 ~ 11 | ||
| ライ角 | 60 | ||
| フェース角 | オープン | ||
| ヘッド重量 | 195 | 196 | |
| ヘッド体積 | 440 | ||
| ボディ素材 | ボディ:軽比重チタン フェース:15-3-3-3 鍛造チタン ハッチ:アルミニウム合金 スリーブ(脱着)・ホーゼル(接着):アルミニウム合金 |
||
| S-Design | ネックタイプ | スリーブ(脱着)タイプ | ホーゼル(固定)タイプ |
|---|---|---|---|
| ロフト角 | 9.5 ~ 12.5 | ||
| ライ角 | 60.5 | ||
| フェース角 | オープン | ||
| ヘッド重量 | 197 | 199 | |
| ヘッド体積 | 460 | ||
| ボディ素材 | ボディ:軽比重チタン フェース:ZA010 鍛造チタン ハッチ:カーボン スリーブ(脱着)・ホーゼル(接着):アルミニウム合金 |
||
価格などその他の詳細はメーカーウェブサイトをご覧下さい。
いつも応援ありがとうございます。
バナーをポチッとクリックしてご声援よろしくお願いします。<m(__)m>
![]()
人気ブログランキングへ










